Einnahmen | |
Mitgliederbeiträge | 2.863,00 € |
Spenden | 17.992,12 € |

Ausgaben | |
Küchenprojekt | 5.661,71 € |
Krisenkasse | 516,99 € |
Rechtsberatungskosten | 131,05 € |
Ämterlotsen | 1.125,00 € |
Allg. Verwaltungsḱosten | 272,50 € |
Öffentlichkeitsarbeit | 18,00 € |
Bankkosten | 214,68 € |
Sonstige Projekte | 9.439,70 € |

Ausgaben für sonstige Projekte | |
Vorhängeschlösser | 2.039,68 € |
Erlebnisköchin | 6.150,00 € |
Internet für Bewohner | 555,96 € |
Taxifahrten | 290,00 € |
Wartung internet-Kiosk | 404,06 € |
