Einnahmen | |
Mitgliederbeiträge | 2.699,00 € |
Spenden | 23.030,06 € |

Ausgaben | |
Küchenprojekt | 16.919,66 € |
Transportprojekt | 346,00 € |
Krisenkasse | 434,95 € |
Rechtsberatungskosten | 25,05 € |
Ämterlotsen | 1.350,00 € |
Verwaltungsḱosten | 200,12 € |
Öffentlichkeitsarbeit | 149,88 € |
Bankkosten | 215,10 € |
Sonstige Projekte | 9.266,25 € |

Ausgaben für sonstige Projekte | |
T-Shirts | 1.879,20 € |
Hunde Unterbringung | 327,00 € |
Vorhängeschlösser | 959,31 € |
Erlebnisköchin | 3.000,00 € |
Internet für Bewohner | 555,96 € |
Visite Sozial | 1.929,23 € |
Prepaid Karte | 9,95 € |
Router | 85,00 € |
Taxifahrten | 354,00 € |
Wartung internet-Kiosk | 166,60 € |
