Einnahmen | |
Mitgliederbeiträge | 3.559,60 € |
Spenden | 14.528,42 € |

Ausgaben | |
Küchenprojekt | 13.400,91 € |
Transportprojekt | 501,00 € |
Krisenkasse | 2.478,45 € |
Amterlotsinnen | 3.675,00 € |
Verwaltungsḱosten | 193,03 € |
Öffentlichkeitsarbeit | 227,23 € |
Bankkosten | 228,80 € |
Sonstige Projekte | 26.232,05 € |

Ausgaben für sonstige Projekte | |
Frühstück NUVP | 20.000,00 € |
Neujahrsessen für Klienten | 2.322,21 € |
Vorhängeschlösser | 1.888,97 € |
Special Food | 660,00 € |
Internet für Klienten | 595,27 € |
Visite Sozial | 505,50 € |
Website FV PIK AS | 149,88 € |
Router neu | 107,10 € |
Verlängerung Freenet | 85,00 € |
Rundbrief Druck | 77,35 € |
Taxi für Klienten | 68,00 € |
